| Кажущаяся плотность: | | 26-35 кг/м.куб. |
| Температура применения: | от -80ºС до +80ºС |
| Теплопроводность: | 0,040 Вт/м.К |
| Удельная теплоемкость: | 1,95 кДж/(кг ºС) |
| Водопоглощение по объему: | не более 0,2% |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/(м.ч.Па) |
| Звукопоглощение: | от 3% при 125 Гц до 13% при 4000 Гц |
| Напряжение при сжатие (25%): | не менее 0,015 МПа |
Относительная остаточная деформация при сжатии (25%): | не более 20 % |
| Группа горючести: | Г2 - умеренногорючие |
| Группа воспламеняемости: | В2 - умеренновоспламеняемые |
| Группа дымообразующей способности: | Д3 - высокая дымообразующая способность |
| Группа токсичности продуктов горения: | Т3 - высокоопасные |
| Напряженность электростатического поля на поверхности изолона: | 15 кВ/м |
тел. 8 (056) 785 17 70 и 8 (056) 785 07 08