|
|
|
|
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗОЛОНА
|
| Наименование показателя | Единица измерения | Изолон® ППЭ | Изолон® ППЭ Ф | Изолон® НПЭ | Изолон® НПЭ Ф |
| Удельная теплоемкость | кДж/кг ºС | 1.35 | 1.35 | 1,95 | 2,0 |
| Расчетное массовое отношение влаги в материале: | | | | | |
| - при условии эксплуатации А | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - при условии эксплуатации Б | % | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности: | | | | | |
| - при условии эксплуатации А | Вт/м ºС | 0,031 | 0,025 | 0,048 | 0,040 |
| - при условии эксплуатации Б | Вт/м ºС | 0,047 | 0,027 | 0,049 | 0,043 |
| Паропроницаемость:при условиях эксплуатации А и Б | мг/(м.ч.Па) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Разрушающее напряжение при растяжении,не менее: | | | | | |
| - продольное напряжение | МПа | от 0,33 до 1,9 | 0,33 | от0,16 до 0,33 | от0,16 до 0,33 |
| Сопротивление сжатию при 10 % деформации | МПа | 0,02 | 0,02 | - | - |
| Сопротивление сжатию при 25 % деформации | МПа | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,015 |
| Водопоглащение (96 часов) | % объемный | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| Усадка при нагреве: | % | (70ºС, 22 ч.) | (70ºС, 22 ч.) | (80ºС, 24 ч.) | (80ºС, 24 ч.) |
| - продольное направление | % | от 0,54 до1,45 | от 0,54 до1,45 | 1,7 | 1,7 |
| - поперечное направление | % | от 0,1 до 0,75 | от 0,1 до 0,75 | 0,8 | 0,8 |
| - при условии эксплуатации Б | Вт/м ºС | 0,047 | 0,027 | 0,049 | 0,043 |
| Динамический модуль упругости при нагрузках: | | не более | не более | | |
| 2000 Н/м2 | МПа | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 5000 Н/м2 | МПа | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
| Относительное сжатие при нагрузках: | | | | | |
| 2000 Н/м2 | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5000 Н/м2 | % | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент звукопоглащения при толщине 10 мм: | | | | | |
| Частота 250 Гц | % | 7 | 7 | | |
| Частота 500 Гц | % | 15 | 15 | | |
| Частота 1000 Гц | % | 24 | 24 | | |
| Частота 4000 Гц | % | 50 | 50 | | |
| Частота 6000 Гц | % | 60 | 60 | | |
| Индекс снижения приведенного ударного шума, не менее | Дб | 20 | 20 | 20 | 20 |
Продажа изолона в Днепропетровске и Украине
наверх
тел. 8 (056) 785 17 70 и 8 (056) 785 07 08
|
|
|